STUDENT ACHIEVEMENT
Our students are known to be high achievers in both inside West Sumatera and in Indonesia in general. Our students have acquired so many trophies over the years in many competitions in various fields of study.
Our students are known to be high achievers in both inside West Sumatera and in Indonesia in general. Our students have acquired so many trophies over the years in many competitions in various fields of study.
PERINGKAT | NAMA DAN PENYELENGGARA LOMBA | TINGKAT |
Medali Emas | Olimpiade Bahasa Indonesia | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Matematika | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Matematika | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Matematika | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade kedokteran Dasar | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade kedokteran Dasar | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Arab | Nasional |
Medali Emas | Poster | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Ekonomi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade PAi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade PAi | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perak | Informatika | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perunggu | Ekonomi | Nasional |
Finalis | TO Kebumian | Nasional |
Medali emas | Olimpiade Matematika | Nasional |
HARAPAN 2 | MFQ SMA/MA Festival Cakrawala Qurani UIN MALANG | Nasional |
JUARA 1 | Lomba Baca Puisi Bulan Bahasa PBSI Universitas Riau 2021 | Nasional |
JUARA 2 | Lomba Cipta Baca Puisi ALBACADABRA 2021 SMA Unggulan Al Bayan Boarding School | Nasional |
JUARA 2 | Lomba Ekonomi Social Science Competition Indonesia Economics Review (IER) 6.0 Tahun 2021 | Nasional |
HARAPAN 2 | MFQ SMA/MA Festival Cakrawala Qurani UIN MALANG | Nasional |
HARAPAN 2 | MTQ Festival Cakrawala Qurani UIN MALANG | Nasional |
HARAPAN 2 | MFQ SMA/MA Festival Cakrawala Qurani UIN MALANG | Nasional |
FINALIST TOP 100 | KSR (Kompetisi Sains Ruangguru) Bidang Kimia | Nasional |
JUARA 2 | LKTI BIOLOGI UNIVERSITAS BUNG HATTA TINGKAT NASIONAL | Nasional |
JUARA 3 | LKTI BIOLOGI UNIVERSITAS BUNG HATTA TINGKAT NASIONAL | Nasional |
Akademik | TERBAIK 1 OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG FISIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | LOLOS KE TINGKAT PROVINSI OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG MATEMATIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | TERBAIK 3 OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG MATEMATIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | TERBAIK 3 OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG FISIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | LOLOS KE TINGKAT PROVINSI OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG MATEMATIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | LOLOS KE TINGKAT PROVINSI OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG MATEMATIKA PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | LOLOS KE TINGKAT PROVINSI OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
Akademik | LOLOS KE TINGKAT PROVINSI OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG EKONOMI PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | JUARA 3 MUSABAQAH FAHMIL QURAN (MFQ) FESTIVAL CAKRAWALA QURANI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI PERAK Olimpiade PAI pada perlombaan Ismlamic Olympiade yang diadakan Lembaga Kompetisi Indonesia tk. Nasional th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI EMAS OLIMPIADE BAHASA INGGRIS tk. Nasional diselenggarakan oleh GARUDA SAINS th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI PERAK Olimpiade Geografi pada oAjang Olimpiade OSPN th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Lolos ke Provinsi OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG GEOGRAFI PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Peringkat 1 OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG GEOGRAFI PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI EMAS Olimpiade Sains Bidang Geografi pada Ajang Garuda Sains th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | JUARA 1 NASIONAL Olimpiade Geografi tingkat nasional NSSC th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI PERAK Olimpiade Sains Bidang Matematika pada PISA th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI PERUNGGU Olimpiade Sains Bidang Matematika Matematika pada Hardiknas tn 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI PERAK Olimpiade Sains Bidang Matematika pada kompetisi berprestasi th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | MEDALI EMAS OSPAI Sains Edusmart th 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | JUARA 3 NASIONAL MUSABAQAH FAHMIL QURAN (MFQ) FESTIVAL CAKRAWALA QURANI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | Juara 2 Nasional Musabaqah Tartil Quran (MTrQ) pada kegiatan FCQ Universitas Negeri Malang th 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | JUARA 3 NASIONAL MUSABAQAH FAHMIL QURAN (MFQ) FESTIVAL CAKRAWALA QURANI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | FINALIS NASIONAL Lomba tahfidz 10 Juz tingkat Nasional Pondok takhfidz Darrul Huffazh Indonesia tahun 2022 | Nasional |
KEAGAMAAN | JUARA 3 NASIONAL MUSABAQAH HIFZHIL QURAN (MHQ) CABANG 5 JUZ FESTIVAL CAKRAWALA QURANI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Perak Olimpiade biologi POSI th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Perak Olimpiade matematika POSI th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Perunggu Olimpiade Biologi POSI th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Emas Olimpiade Kimia GSI th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Perak Olimpiade Biologi GSI th 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Perak Olimpiade Informatika/Komputer tingkat nasional yang diadakan oleh Jenius Science Competition tahun 2022 | Nasional |
AKADEMIK | Medali Emas Olimpiade informatika/Komputer tingkat nasional yang diadakan oleh Garuda Sains Indonesia tahun 2022 | Nasional |
AKADEMIK | JUARA 1 NASIONAL Indonesia nasional student setence olympiad bidang ekonomi tahun 2022 | Nasional |
AKADEMIK | JUARA 1 NASIONAL National student setence olympiad bid ekonomi tahun 2022 | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI even cerdas 24, Agust 2022 | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perak | Quran Hadits | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade bahasa ingris | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PKN | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Bahasa Indonesia | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Lomba History Olimpiade (LSP) 2022 | Nasional |
Medali Perunggu | Lomba Islamic Competition | Nasional |
Medali Perak | Kimia | Nasional |
Medali Perunggu | Kimia | Nasional |
Medali Perak | Kimia | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris 2022 | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi dan Ingris | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Emas | bahasa Arab | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Fisika PUSKANAS 2022 | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Informatika | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
9 | Olimpiade Fisika | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Fisika | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Kewarganegaraan | Nasional |
Medali Perunggu | History | Nasional |
Medali Perunggu | PAI | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Kewarganegaraan | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade bahasa Arab | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Fisika | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Harapan 2 | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Kimia | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Fisika | Nasional |
2 | Fotografer | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Ekonomi | Nasional |
Terfavorit | Essay LH | Nasional |
Medali Perak | Komputer | Nasional |
Medali Emas | Komputer | Nasional |
Finalis | Matematika | Nasional |
Finalis | LDBI | Nasional |
Finalis | KTI | Nasional |
Medali perak | Olimpiade kedokteran Dasar | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Nasional |
Medali Emas | olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perak | olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Arab | Nasional |
Medali perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali emas | Olimpiade Biologi, 2021 | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade Kimia | Nasional |
Medali Perak | Olimpiade bahasa Ingris | Nasional |
2 | LCC Bahasa | Nasional |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Indonesia NSCC 2022 | Nasional |
Medali perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali emas | Olimpiade Bahasa Ingris | Nasional |
Medali perak | Olimpiade Biologi | Nasional |
HARAPAN 3 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 1 | Tahfidz 5 Juz tilawah putra MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Tahfidz 20 juz putri MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Geografi | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Geografi | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Fisika | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 3 | Lomba Menulis Essai Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 2 | Lomba Poster Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
Peringkat 5 | Komik Digital FSL2N SMA/MA | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Ekonomi | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 3 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 2 | Tahfidz 10 juz putra MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
Juara Favorit 1 | Lomba Poster Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Biologi | Provinsi Sumatera Barat |
Peringkat 8 | Monolog FSL2N SMA/MA | Provinsi Sumatera Barat |
SEMIFINALIS | Pencak Silat Putri KOSN SMA/MA | Provinsi Sumatera Barat |
Peringkat 3 | Desain Poster FLS2N SMA/MA | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Biologi | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Kebumian | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 1 | Lomba Video Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 1 | Lomba Video Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 1 | Lomba Menulis Essai Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
HARAPAN 3 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
SEMIFINALIS | Pencak Silat Putra KOSN SMA/MA | Provinsi Sumatera Barat |
Juara 3 | Lomba Poster Kampus Menyapa Sekolah Universitas Andalas Kampus 2 | Provinsi Sumatera Barat |
FINALIS | KSN Tingkat Provinsi Bidang Kimia | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 1 | LOMBA MENULIS ESAI oleh Human Iniative Bukittingki dan Koran Rakyat Sumbar tingkat SMA/MA/SMK se-Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 2 | Musabaqah Fahmil Quran (MFQ) MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
JUARA 3 | OLIMPIADE PAI TINGKAT SMA/SMK AGPAI se-Sumatera Barat | Provinsi Sumatera Barat |
KEAGAMAAN | Harapan II MTQ RRI tingkat SUMBAR th 2022 | Provinsi Sumatera Barat |
AKADEMIK | Medali Perunggu Olimpiade Bahasa Inggris GSI tingkat Provinsi th 2022 | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
5 | FLS2N Komik Digital FLS2 N 2021 | Provinsi Sumatera Barat |
2 | Design Poster | Provinsi Sumatera Barat |
harapan 2 | Cipta Puisi | Provinsi Sumatera Barat |
3 | Essay | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perunggu | Olimpiade Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Emas | Olimpiade Fiqih | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Emas | Olimpiade Biologi | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Emas | Olimpiade SKI | Provinsi Sumatera Barat |
2 | Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
2 | Matematika | Provinsi Sumatera Barat |
Harapan 3 | Matematika | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Emas | Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Emas | Fisika | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perunggu | Olimpiade Biologi | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perunggu | Olimpiade PAI | Provinsi Sumatera Barat |
Medali Perak | Olimpiade Bahasa Ingris | Provinsi Sumatera Barat |
2 | Design Poster Islami | Provinsi Riau |
Jayyid Jiddan | Arabic Course | Provinsi Riau |
2 | MFQ | Kota Sungai Penuh |
3 | KSN Biologi | Kota Payakumbuh |
TERPILIH SEBAGAI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH | SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2021 | Kota Payakumbuh |
TERPILIH SEBAGAI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH | SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2021 | Kota Payakumbuh |
PASKIBRA | TERPILIH SEBAGAI SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2022 | Kota Payakumbuh |
PASKIBRA | TERPILIH SEBAGAI SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2022 | Kota Payakumbuh |
PASKIBRA | TERPILIH SEBAGAI SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2022 | Kota Payakumbuh |
PASKIBRA | TERPILIH SEBAGAI SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2022 | Kota Payakumbuh |
PASKIBRA | TERPILIH SEBAGAI SELEKSI TIM PASKI KOTA PAYAKUMBUH UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2022 | Kota Payakumbuh |
AKADEMIK | Lolos ke Provinsi OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Kota Payakumbuh |
AKADEMIK | Terbaik 2 OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG EKONOMI PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Kota Payakumbuh |
2 | MSQ Gebiyar muharram dan HUT RI, 18 agust 2022 | Kota Payakumbuh |
AKADEMIK | Lolos ke Provinsi OSN-K (OLIMPIADE SAINS NASIONAL TINGKAT KOTA) BIDANG KEBUMIAN PUSPRESNAS KEMDIKBUDRISTEK 2022 | Kota Payakumbuh |
3 | Fotografer | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
Juara 1 | Lomba Tahfiz 5 Juz Dalam Rangka Hari Santri Nasional | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
Juara 1 | Lomba Badminton Dalam Rangka Hari Santri Nasional | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
Juara 3 | Lomba Tilawah Dalam Rangka Hari Santri Nasional | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
JUARA 1 | Lomba Volley Ball Dalam Rangka Hari Santri Nasional Tahun 2021 KEMMENAG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | Kabupaten 50 Kota |
3 | Tilawah | Kabupaten 50 kota |
TERPILIH SEBAGAI TIM PASKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | SELEKSI TIM PASKI KAB. LIMA PULUH KOTA UNTUK UPACARA 17 AGUSTUS 2021 | Kabupaten 50 kota |
2 | MSQ | Kabupaten 50 kota |
KEAGAMAAN | JUARA 2 Lomba Tahfidz 5 Juz Tk.Kabupaten Bengkalis th 2022 | KABUPATEN BENGKALIS |
3 | Kimia terintegrasi | Kabupaten/Kota |
1 | MFQ | Kecamatan |
1 | MFQ | Kecamatan |
No | PRESTASI | Tingkat | Penyelenggara | TAHUN LOMBA |
1 | Medali Perak | Posi MTK | Nasional | 2021 |
2 | Medali Silver | Posi MTK | Nasional | 2021 |
3 | Medali Perunggu | Posi IPS | Nasional | 2021 |
4 | Medali Silver | Olimpiade MIPA POSI | Nasional | 2021 |
5 | Medali Silver | National Sains Competition | Nasional | 2021 |
6 | Medali Silver | Olimpiade Numerasi MTK | Nasional | 2021 |
7 | Medali Perunggu | KSN MTK | Nasional | 2021 |
8 | Siswa Terbaik | KSR Ruang Guru | Nasional | 2021 |
9 | Medali Perunggu | KSN IPS | Nasional | 2021 |
10 | Peserta | KSN IPA | Nasional | 2021 |
11 | Peraih Medali Perak | POSI | Nasional | 2021 |
12 | Peraih Medali Perunggu | POSI | Nasional | 2021 |
13 | Peraih Medali Emas | POSI | Nasional | 2021 |
14 | Peraih Medali Emas | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2021 |
15 | Peraih Medali Emas | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2021 |
16 | Juara 4 | KSN MTK | Kota Payakumbuh | 2021 |
20 | Juara 1 | Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Padang TV | Kota Payakumbuh | 2021 |
21 | Juara 1 | Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Padang TV | Kota Payakumbuh | 2021 |
22 | Juara 1 | Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Padang TV | Kota Payakumbuh | 2021 |
No | PRESTASI | Tingkat | Penyelenggara | TAHUN LOMBA |
24 | Medali Perak | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
25 | Medali Perak | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
26 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
27 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
28 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
29 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
30 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
31 | Perunggu | Indonesianmodernquiz | Nasional | 2022 |
48 | Peraih Medali Perak | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2022 |
49 | Peraih Medali Perak | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2022 |
51 | Peraih Medali Emas | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2022 |
52 | Peraih Medali Perunggu | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2022 |
56 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
57 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
58 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
59 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
60 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
61 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
62 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
63 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
64 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
65 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
66 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
67 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
68 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
69 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
70 | Peraih Medali Emas | Puskanas | Nasional | 2022 |
71 | Peraih Medali Emas | Puskanas | Nasional | 2022 |
72 | Peraih Medali Perak | Puskanas | Nasional | 2022 |
73 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
74 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
75 | Peraih Medali Emas | Puskanas | Nasional | 2022 |
76 | Peraih Medali Emas | Puskanas | Nasional | 2022 |
77 | Peraih Medali Perunggu | Puskanas | Nasional | 2022 |
78 | Peraih Medali Perunggu | Garuda Sains Indonesia | Nasional | 2022 |
103 | Medali Perak | KSPI Bidang Bahasa Inggris | Nasional | 2022 |
104 | Medali Perak | AKSI Bidang Bahasa Inggris | Nasional | 2022 |
55 | Peraih Medali Perak | PT. Rihand Kreatif Indonesia | Nasional | 2022 |
