Pengumuman hasil seleksi Guru/Karyawan ICBS tahap 2
INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL PAYAKUMBUH
Jl. R.A. Kartini Padang Kaduduk Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
( (0752) 796602 Website:icbspayakumbuh.sch.id
DAFTAR NAMA CALON GURU DAN KARYAWAN
LULUS SELEKSI UNTUK TAHAP TES PRAKTIK/MICRO TEACHING
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
- SYARAT DAN KETENTUAN
- Ketentuan Umum
- Peserta adalah nama yang lulus pada daftar nama calon guru dan karyawan untuk tahap ke dua ini.
- Tes untuk tahap 2 berupa tes praktik, dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 21 April 2019, Pukul 07.30 sampai selesai.
- Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dipersilakan menghubungi TU ICBS dengan nomor HP/WA 082384639537 pada jam kerja
- Ketentuan Khusus
- Ketentuan untuk Formasi Guru
- Datang pada waktu yang ditentukan oleh panitia
- Tes berupa micro teaching atau praktik mengajar dengan durasi waktu paling lama 20 menit (kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup)
- Peserta tes menyerahkan RPP untuk pertemuan saat tampil tersebut sebanyak 2 rangkap.
- Peserta tes membawa sarana mengajar dan media yang diperlukan.
- Ketentuan untuk Formasi Tenaga Administrasi
- Datang pada waktu yang ditentukan oleh panitia
- Peserta diwajibkan membawa laptop
- Durasi praktik selama 30 menit
- Ketentuan untuk Formasi Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustakawan
- Datang pada waktu yang ditentukan oleh panitia
- Tes praktik dengan durasi waktu selama 20 menit
- Ketentuan untuk Formasi Security, Driver, dan Karyawan Umum
- Datang pada waktu yang ditentukan oleh panitia
- Mengikuti pelatihan untuk seleksi Security, Driver, dan Karyawan Umum
- Ketentuan untuk Formasi Pembina Asrama
- Datang pada waktu yang ditentukan oleh panitia
- Mengikuti pelatihan untuk seleksi menjadi pembina asrama
- DAFTAR NAMA CALON GURU DAN KARYAWAN LULUS TAHAP 2 TAHUN PELAJARAN 2019/2020
1. FORMASI GURU SYAR’IYAH | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Akbaru Wustho Arham, S.HI | L | Paninggahan, 04 Juni 1992 | Payakumbuh |
2 | Rido Arianto, S. Ag | L | Gunung Rajo, 01 Juni 1989 | Kab. Tanah Datar |
3 | Ronaldi, SH | L | Sarilamak, 13 April 1993 | Sarilamak |
4 | Miftahul Jannati, S. Ag | P | Simpang Batu Hampar, 22 Juli 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
5 | Riqa Neli Hidayat, S. Ag | P | Sungai Sarik, 22 Juli 1996 | Limau Sundai, Lareh Nan Panjang |
2. FORMASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Sukri Andi, M. Pd | L | Agam, 09 September 1989 | Canduang Koto Laweh, Kec. Canduang |
2 | Retno, S. Pd | P | Labuah Gunuang, 13 Juni 1994 | Kab. Lima Puluh Kota |
3 | Sri Yulia, M. Pd | P | Saning Bakar, 03 Juli 1993 | Kab. Solok |
3. FORMASI GURU PKN | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Kissy Kiranda, S.Pd | P | Payakumbuh, 5 Januari 1989 | Jl. Rasuna Said, Payakumbuh |
2 | Putri Oktarina, S.Pd | P | Payakumbuh, 15 Oktober 1996 | Payakumbuh |
4. FORMASI GURU BAHASA ARAB | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Fahimah Zumira, S.Pd.I | P | Tanjung Ampalu, 19 Juli 1992 | Padang |
5. FORMASI GURU BAHASA INDONESIA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Hendra Prasetya S. Pd | L | Payakumbuh, 02 Januari 1995 | Payakumbuh |
2 | Bella Anggraini, S. Pd | P | Harau, 11 Juli 1992 | Harau |
3 | Rizky Amelya Furqan, S.S., M.A | P | Simabur, 20 Maret 1994 | Kab. Tanah Datar |
4 | Sri Novita, S.Pd | P | Sariak Laweh, 28 Juni 1989 | Jln. M. Ali. KM 6 Btn Jamsostek Blok D No. 4 |
5 | Vanesha Gusti Ayu, S. Pd | P | Padang, 06 Agustus 1995 | Kab. Tanah Datar |
6. FORMASI GURU BAHASA INGGRIS | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Teguh Samudra, S.Pd | L | Solok, 27 Desember 1985 | Payakumbuh |
2 | Aidyna Agustina, S. Pd | P | Padang, 04 Agustus 1996 | Payakumbuh |
3 | Hepy Charly, S.Pd | P | Tanjung Balit, 28 November 1994 | Kota Bukittinggi |
4 | Reza Asmaniartim S.Pd | P | Damar-Rumput, 24 Januari 1996 | Padang |
5 | Santi Tri Utami, S. Pd | P | Pandam, 20 September 1995 | Kab. Pasaman |
6 | Santika Mutia Arra, S.Hum | P | Bukittinngi, 31 Juli 1995 | Kab. Agam |
7 | Sri Novianti, S. Pd | P | Payakumbuh, 28 November 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
7. FORMASI GURU MATEMATIKA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Basman Abdullah, S.Pd.I.,M.Pd | L | Muaro Paiti, 16 Maret 1993 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Zulmen Suhendri, M. Pd | L | Labuatan, 03 Mei 1993 | Payakumbuh |
3 | Ega Sovia Herlina. S. Pd | P | Bukit Kandung, 14 Juli 1995 | Kota Solok |
4 | Imelda Fronika, S. Pd | P | Padang Panjang, 17 Mei 1994 | Kab. Tanah Datar |
5 | Nadya Heldyana Aldian, S.T | P | Payakumbuh, 28 Maret 1987 | Padang |
6 | Neza Zakiya Arili, S. Pd | P | Solok, 13 September 1997 | Padang |
7 | Puti Syafta Haniva, S.Si | P | Sungai Penuh, 07 Juli 1997 | Pekanbaru |
8 | Ratih Kartika, S. Pd | P | Sariak Laweh, 16 Oktober 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
9 | Sadri Alin Pertiwi, S. Pd., Gr | P | Sungai Sarik, 26 Mei 1994 | Kab. Padang Pariaman |
10 | Siti Aisyah, S.Pd | P | Bulakan, 08 Oktober 1993 | Kab. Lima Puluh Kota |
11 | Siti Halimah, S. Pd | P | Pasaman, 17 November 1991 | Kab. Lima Puluh Kota |
12 | Yoris Ariska, S.Pd | P | Talang Andih, 04 November 1994 | Kab. Agam |
9. FORMASI GURU FISIKA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Fadli Hidayat | L | Mungo, 30 November 1994 | Bukik Gombak, Situak |
2 | Rahman Al Hakim, S.Pd | L | Pakan Rabaa, 17 April 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
3 | Dwi Nofita Sari, S.Pd | P | Barulak, 09 November 1995 | Kab. Tanah Datar |
4 | Witari Amelia, S.Pd | P | Payakumbuh, 21 September 1995 | Payakumbuh |
5 | Yosi Febriani, S. Pd | P | Kubang, 27 Februari 1996 | Kab. Lima Puluh Kota |
10. FORMASI GURU BIOLOGI | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Muhammad Ridho, S. Pd | L | Koto Tangah Simalanggang, 11 Oktober 1994 | Payakumbuh |
2 | Anisa Veta Vela, S. Pd., Gr | P | Andaleh, 16 April 1994 | Kab. Lima Puluh Kota |
3 | Armaleni, Msi | P | Solok, 02 Maret 1991 | Kota Solok |
4 | Asmarani Dewi, S.Si, M.Pd | P | Jakarta, 07 Februari 1980 | Padang |
5 | Ingga Suciko Dasril, S. Pd | P | Bunga Tanjung, 5 Mei 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
6 | Irma Lailatul Rahmi, S. Pd | P | Payakumbuh, 26 Oktober 1995 | Payakumbuh |
7 | Komalasari, S. Pd | P | Kuok, 26 Januari 1997 | Payakumbuh |
8 | Nova Adria, S.Pd. M.Pd | P | Kubang, 1 Juni 1993 | Kab. Lima Puluh Kota |
9 | Rahmi Wulandari, S.Pd | P | Matur, 30 Maret 1993 | Kab. Lima Puluh Kota |
10 | Ria Febrida Yanti, S. Pd | P | Dilam, 02 Februari 1995 | Kab. Solok |
11 | Sri Rama Dona, M. Sc | P | Bukittinggi, 20 Juli 1980 | Payakumbuh |
11. FORMASI GURU KIMIA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Hidayatur Rahmi, S.Pd. Gr | P | Bukittinggi, 06 Mei 1991 | Bukittinggi |
2 | Meliza Novita Sari, S.Pd | P | Piladang, 21 September 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
11. FORMASI GURU IPS (EKONOMI, GEOGRAFI, SEJARAH, SOSIOLOGI) | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Alvis Widora, S. Pd | L | Situjuh, 23 April 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Bambang Kaliwardana, S. Pd | L | Padang, 12 Mei 1993 | Padang |
3 | Sofian Lubis, S. Pd | L | Durian Tarung, 10 Desember | Kab. Solok Selatan |
4 | Alviani, S.Pd | P | Lubuk Jantan, 21 April 1992 | Kab. Tanah Datar |
5 | Anisa Khaira, S. Pd | P | Padang Panjang, 09 Juni 1995 | Kab. Tanah Datar |
6 | Asni Dwi Lestari, S.Pd | P | Payakumbuh, 29 Juli 1995 | Kota Jambi |
7 | Ceria Hatimi, S.Pd | P | Lintau, 12 Februari 1988 | Kab. Tanah Datar |
8 | Fauzana Alfiani | P | Padang, 27 Februari 1996 | Padang |
9 | Gustina Ziana Adha, S. Pd | P | Pogang, 28 April 1996 | Kab. Lima Puluh Kota |
10 | Jamiatul Fadilla, S. Pd | P | Medan, 18 Maret 1994 | Kab. Lima Puluh Kota |
11 | Novita Jaya, S.Pd.,Gr | P | Payakumbuh, 3 November 1992 | Payakumbuh |
12 | Rini Sri Wahyuni, S. Pd | P | Payakumbuh, 15 Juli 1995 | Payakumbuh |
13 | Siska Maya Renti, S.Pd | P | Tanjung Pati, 05 Mei 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
14 | Widya Hilda Fitri, S. Pd | P | Tarantang, 03 Desember 1991 | Kab. Lima Puluh Kota |
15 | Yessi Andriani, S. Pd | P | Pasar Kuok, 1 Juli 1994 | Batang Lapas, Kab. Pesisir Selatan |
12. FORMASI GURU OLAH RAGA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Endi Ahmad, M.Pd | L | Sawah Mudik, 4 Februari 1992 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Doni Efendi | L | Padang, 17 Agustus | Payakumbuh |
3 | Jupriadi, S.Si | L | Sidempuan, 27 September 1988 | Kab. Tanah Datar |
13. FORMASI GURU SENI BUDAYA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Ira Setiana, S.Sn | P | Medan, 16 Mei 1993 | Kab. Agam |
2 | Rahmadia, S.Pd. Gr | P | Batusangkar, 20 April 1993 | Jor. Gudam, Nag. Pagaruyuang |
14. FORMASI GURU TIK | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Dedet Hariyono, S.Pd | L | Payakumbuh, 9 Maret 1987 | Payakumbuh |
2 | Muchlis Habibullah, S.Pd | L | Padang, 29 November 1992 | Payakumbuh |
3 | Supriadi, S.Kom | L | Payakumbuh, 25 Februari 1992 | Payakumbuh |
4 | Hidayatul Rahmi, S. Pd | P | Padang Panjang, 02 Desember 1995 | Payakumbuh |
15. FORMASI BIMBINGAN KONSELING | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Fiona Ivella Harsyaf, S.Psi.,M.Psi | P | Kuranji, 28 Februari 1992 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Nurul Suci, S.Pd | P | Payakumbuh | |
3 | Rifatul Hasanah, S. Pd | P | Payakumbuh, 19 September 1995 | Payakumbuh |
4 | Suryanti, S. Pd | P | Salak, 23 September 1993 | Padang |
5 | Vinia Permata Bunda, S.Pd | P | Muaro Paiti, 27 Januari 1996 | Kab. Lima Puluh Kota |
6 | Widia Lasmita, S. Pd | P | Padang Panjang, 31 Januari 1995 | Jambi |
16. FORMASI PEMBINA ASRAMA | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Avivah Hazanah, S. Sos | P | Pulutan, 03 September 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Nova Sonia, S. Pd | P | Cingkariang, 25 Mei 1995 | Kab. Agam |
3 | Raspi Yanti, S. Ag | P | Koto Sawah, 10 Juni 1994 | Koto Sawah, Kel. Pintu Padang, Kec. Mapat Tunggul |
4 | Rini Anisa, SKM | P | Pekanbaru, 25 Maret 1994 | Pekanbaru |
5 | Selvia Novrita, S. Pd | P | Koto Tabang, 27 Januari 1994 | Pandan Ujung, Solok |
6 | Sri Rahmi Putri, S. Pd | P | Sawah Padang, 16 Oktober 1995 | Padang |
7 | Suci Wahyuni, S.Si | P | Pekanbaru, 22 Desember 1992 | Kenagarian II Koto, Tanjung Raya |
8 | Tri Mulyanti, S.Pd | P | Batang Buo, 06 Juni 1996 | Kab. Agam |
17. FORMASI TENAGA ADMINISTRASI | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Abdurrahman, S.H | L | Gadut, 20 Mei 1996 | Bukittinggi |
2 | Hendra Gustian, S.Ap | L | Pariaman, 21 Agustus 1994 | Kota Pariaman |
3 | Koko Saputra, S.E | L | Payakumbuh, 11 April 1993 | Payakumbuh |
4 | Rahmad Hidayat, S.Pd | L | Talang, 19 September 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
5 | Wahyu Firman Permadi, A.Md | L | Bukittinggi, 06 September 1996 | Kota Bukittinggi |
6 | Andini Safitri, S.Pd | P | Durian Tinggi, 22 Juni 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
7 | Dian Ulantika, S.E | P | Payakumbuh, 21 Agustus 1995 | Payakumbuh |
8 | Hazihi Zawi Latullatifah, SKM | P | Kubu Gadang, 17 Oktober 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
9 | Maizatul Azizah, S.E | P | Payakumbuh, 20 Januari 1996 | Payakumbuh |
10 | Nadia Putri Safitri, S.E | P | Barulak, 28 Desember 1995 | Barulak, Kec. Tanjung Baru |
11 | Narci Deniati, S.Pd | P | Padang, 05 Februari 1989 | Payakumbuh |
12 | Nella, SE.Sy | P | Limbanang, 13 Mei 1994 | Kab. Lima Puluh Kota |
13 | Nurmi Indah Sari, S. Pd | P | Bukittinggi, 05 Januari 1996 | Kab. Agam |
14 | Putri Dewi Oktafia, SE | P | Banjar Lawas, 06 Oktober 1993 | Payakumbuh |
15 | Shindi Fiorenza, S.Pd | P | Payakumbuh, 10-9-1996 | Payakumbuh |
16 | Vira Karlina, S.Pd | P | Pasar Surantih, 21 Februari 1994 | Payakumbuh |
17 | Wilna Syukria, SE | P | Padang Lawas, 22 April 1996 | Kab. Agam |
18 | Wiwik Samboga, S.H | P | Kerinci, 23 Juli 1995 | Kab. Kerinci Jambi |
|
||||
18. FORMASI TENAGA KESEHATAN | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Amelia Molid, Amd, Keb | P | Lubuk Alai, 31 Juli 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Eva Damayanti, Amd. Kep | P | Lhoksukon, 08 Juli 1994 | Payakumbuh |
3 | Muji Dian Maharani, A. Md | P | Situjuah Gadang, 07 Juli 1997 | Kab. Lima Puluh Kota |
19. FORMASI TENAGA PERPUSTAKAAN | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Irfandi, A.Md | L | Tanjung Pati, 14 Desember 1994 | Kab. Lima Puluh Kota |
2 | Mhd. Irfan, A. Md | L | Payakumbuh, 09 Desember 1995 | Payakumbuh |
3 | Astri Febrianti, S.E | P | Simalanggang, 05 Februari 1995 | Kab. Lima Puluh Kota |
4 | Della Aprihasela, A. Md. T | P | Mungo, 08 April 1997 | Payakumbuh |
20. FORMASI DRIVER | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Fachri | L | KotaPayakumbuh | |
21. FORMASI SECURITY | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Egi Arwi Barma | L | Padang, 20 November 1994 | Jl. Air Manis RT/RW 001/002 |
2 | Megi Senjaya | L | Sei Pimping, 16 Mei 1998 | Payakumbuh |
3 | Ramli Firdaus | L | Batusangkar | |
4 | Ridho Illahi | L | Bukittinggi, 07 November 1989 | Payakumbuh |
22. FORMASI KARYAWAN UMUM | ||||
NO | NAMA PELAMAR | L/P | TEMPAT TANGGAL LAHIR | ALAMAT |
1 | Fildan Lisman | L | Koto Alam, 15 Juni 1989 | Kab. Lima Puluh Kota |
Tertanda,
Kepala SDM ICBS